OL Männer: Kubschütz klettert an die Tabellenspitze
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kubschütz 1. | 8 | 13:7 | 12:4 | 196:167 |
| 2. | FSV 07 Rittersgrün | 8 | 12:6 | 12:4 | 174:149 |
| 3. | SV 1861 Groitzsch 1. | 8 | 10:9 | 8:8 | 163:175 |
| 4. | Langebrücker BSV | 8 | 9:10 | 8:8 | 163:157 |
| 5. | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 8 | 9:10 | 8:8 | 174:177 |
| 6. | SSV Heidenau 2. | 4 | 7:2 | 6:2 | 89:68 |
| 7. | SV Kubschütz 2. (N) | 4 | 5:4 | 4:4 | 90:79 |
| 8. | SSV Heidenau 1. (A) | 8 | 3:14 | 2:14 | 145:180 |
| 9. | SG Waldkirchen 1. (N) | 4 | 2:8 | 0:8 | 63:105 |

Dresden.Am Sonntag, dem 20.11.2016 trafen in Dresden zum Spieltag der Damen-Oberliga die Mannschaften vom SV 1861 Groitzsch, FSV 1911 Hirschfelde 2 und ESV Dresden in einer Doppelrunde aufeinander.
Am vergangenen Sonntag begann die Hallensaison für die Männer- Oberligisten. In Bautzen, Heidenau und Hohenstein- Ernstthal waren alle neun Oberligisten aktiv.